HTML基础教程
HTML 教程首页HTML 简介
HTML 入门
HTML 基础
HTML 元素
HTML 属性
HTML 标题
HTML 段落
HTML 排版
HTML 样式
HTML 链接
HTML 图像
HTML 表格
HTML 列表
HTML 表单
HTML 颜色
HTML 颜色名
HTML 颜色值
HTML 速查手册
HTML高级教程
HTML 布局HTML 框架
HTML 字体
HTML 4.0
HTML CSS
HTML 实体
HTML 报头
HTML 元信息
HTML URLs
HTML 脚本
HTML 属性
HTML 事件
HTML URL编码
HTML Web服务器
HTML 总结
HTML示例
HTML 示例HTML 测验
HTML 认证
HTML参考手册
HTML 标签列表HTML 属性
HTML 事件
HTML 颜色名
HTML 取色器
HTML 混色器
HTML 字符集
HTML ASCII
HTML ISO-8859-1
HTML 符号
HTML URL编码
HTML 语言代码
HTTP 状态代码
HTML颜色
| « 上一章 | 下一章 » |
所有颜色均由红、绿、蓝三色混合而成。
颜色值
HTML颜色是用十六进制的红、绿、蓝分量值(RGB)的组合来表示的。
每个分量的最小值是0(用十六进制表示是00),最大值是255(用十六进制表示是FF)。
每个分量两位(十六进制),三个分量组合起来共有六位,并以“#”打头。
颜色值
试一试 » |
1600万种颜色
红、绿、蓝分量均取0到255间的任意值,如此可组合出1600万种不同的颜色(256×256×256)。
现在的大部分显示器都能显示至少16384种不同颜色。
下面列出了当保持绿色和蓝色分量为0、而红色分量从0到255变化时颜色变化的情况。
点击下面列表中的十六进制或RGB值链接,便可以查看对于给定红色值,当绿蓝分量变化时得到的各种颜色。
灰度
为三种颜色分量设置相同的值,便可得到灰色。为方便你挑选合适的灰色,我们整理出了一个灰度色表。
| 灰度 | 十六进制颜色值 | RGB颜色值 |
|---|---|---|
| #000000 | rgb(0,0,0) | |
| #080808 | rgb(8,8,8) | |
| #101010 | rgb(16,16,16) | |
| #181818 | rgb(24,24,24) | |
| #202020 | rgb(32,32,32) | |
| #282828 | rgb(40,40,40) | |
| #303030 | rgb(48,48,48) | |
| #383838 | rgb(56,56,56) | |
| #404040 | rgb(64,64,64) | |
| #484848 | rgb(72,72,72) | |
| #505050 | rgb(80,80,80) | |
| #585858 | rgb(88,88,88) | |
| #606060 | rgb(96,96,96) | |
| #686868 | rgb(104,104,104) | |
| #707070 | rgb(112,112,112) | |
| #787878 | rgb(120,120,120) | |
| #808080 | rgb(128,128,128) | |
| #888888 | rgb(136,136,136) | |
| #909090 | rgb(144,144,144) | |
| #989898 | rgb(152,152,152) | |
| #A0A0A0 | rgb(160,160,160) | |
| #A8A8A8 | rgb(168,168,168) | |
| #B0B0B0 | rgb(176,176,176) | |
| #B8B8B8 | rgb(184,184,184) | |
| #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
| #C8C8C8 | rgb(200,200,200) | |
| #D0D0D0 | rgb(208,208,208) | |
| #D8D8D8 | rgb(216,216,216) | |
| #E0E0E0 | rgb(224,224,224) | |
| #E8E8E8 | rgb(232,232,232) | |
| #F0F0F0 | rgb(240,240,240) | |
| #F8F8F8 | rgb(248,248,248) | |
| #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
跨浏览器颜色名
有大约150种颜色名是所有主流浏览器均支持的。
Web标准颜色名
W3C(国际万维网联盟)为HTML和CSS标准定义的颜色名只有16种,它们是:
aqua、black、blue、fuchsia、gray、green、lime、maroon、navy、olive、purple、red、silver、teal、white和yellow。
要使用其它颜色,应当指定十六进制颜色值。
Web安全色?
过去,计算机最多只支持256种不同颜色,因此有人提议,保留40种颜色作为固定的系统颜色,将剩下的216种颜色定义为“Web安全色”,并作为Web标准来遵守。
这216种跨浏览器的颜色用于确保所有采用256色调色板的计算机都可以正确显示颜色。
不过现在无所谓了,因为现在基本上所有计算机都可以显示几百万种不同颜色。但尽管如此,我们还是给出安全色列表:
| 000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
| 003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF |
| 006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF |
| 009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF |
| 00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF |
| 00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
| 330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF |
| 333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | 3333FF |
| 336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | 3366FF |
| 339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF |
| 33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF |
| 33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF |
| 660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
| 663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | 6633FF |
| 666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666CC | 6666FF |
| 669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF |
| 66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF |
| 66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF |
| 990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
| 993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | 9933FF |
| 996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966CC | 9966FF |
| 999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF |
| 99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF |
| 99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF |
| CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
| CC3300 | CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | CC33FF |
| CC6600 | CC6633 | CC6666 | CC6699 | CC66CC | CC66FF |
| CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF |
| CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF |
| CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF |
| FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
| FF3300 | FF3333 | FF3366 | FF3399 | FF33CC | FF33FF |
| FF6600 | FF6633 | FF6666 | FF6699 | FF66CC | FF66FF |
| FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF |
| FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF |
| FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
| « 上一章 | 下一章 » |
